
Step 1

Step 2

Step 3
Measuring Guide Steps
Use a measuring tape or ruler, measure the outline from back/central part of heel to the end of the longest toe.
You may want to try tracing your foot a couple of times to obtain a more accurate consistent measurement.
Use a measuring tape or string that you can later measure and wrap it around the widest part of your foot at your bunion joint.
Ensure you have your full weight on the foot to ensure a more accurate measurement.
As an example my own foot measures 28.20cm long and girth 25.50cm. I wear a size UK 10.5 D which is the perfect fit, a size UK 10 also fits but is snug and a size UK 11 slightly long at the heel.
Note: If after you have measured your foot and are still unsure what size is right for you, please contact me and I will be happy to assist you.
Men Mark Slipper
UK Sizes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
EU Sizes | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
D – Standard width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 22.25 | 22.48 | 22.71 | 22.94 | 23.14 | 23.37 | 23.60 | 23.83 | 24.05 | 24.28 | 24.51 | 24.71 | 24.94 | 25.17 | 25.40 | 25.63 | 25.86 | 26.09 | 26.29 | 26.52 | 26.75 | 26.97 | 27.20 | 27.43 | 27.66 |
EE – Extra width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 23.14 | 23.37 | 23.60 | 23.83 | 24.05 | 24.28 | 24.51 | 24.71 | 24.94 | 25.17 | 25.40 | 25.63 | 25.86 | 26.09 | 26.29 | 26.52 | 26.75 | 26.97 | 27.20 | 27.43 | 27.66 | 27.86 | 28.09 | 28.32 | 28.55 |
Women Annabel Slipper
UK Sizes | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||||||||
EU Sizes | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | ||||||||||
B – Standard width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 22.66 | 23.01 | 23.34 | 23.67 | 24.00 | 24.33 | 24.66 | 24.99 | 25.32 | 25.65 | 26.01 | 26.34 | 26.67 | 27.00 | 27.33 | ||||||||||
Ball Girth | 20.60 | 20.83 | 21.06 | 21.29 | 21.49 | 21.72 | 21.95 | 22.10 | 22.35 | 22.63 | 22.86 | 23.06 | 23.29 | 23.52 | 23.75 |
Men Mark Dress Shoes
UK Sizes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
EU Sizes | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
D – Standard width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 23.19 | 23.42 | 23.65 | 23.88 | 24.10 | 24.33 | 24.56 | 24.77 | 24.99 | 25.22 | 25.45 | 25.68 | 25.91 | 26.14 | 26.34 | 26.57 | 26.80 | 27.03 | 27.25 | 27.48 | 27.71 | 27.91 | 28.14 | 28.37 | 28.60 |
EE – Extra width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 24.10 | 24.33 | 24.56 | 24.77 | 24.99 | 25.22 | 25.45 | 25.68 | 25.91 | 26.14 | 26.34 | 26.57 | 26.80 | 27.03 | 27.25 | 27.48 | 27.71 | 27.91 | 28.14 | 28.37 | 28.60 | 28.83 | 29.06 | 29.29 | 29.49 |
EEE – Extra width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 24.56 | 24.77 | 24.99 | 25.22 | 25.45 | 25.68 | 25.91 | 26.14 | 26.34 | 26.57 | 26.80 | 27.03 | 27.25 | 27.48 | 27.71 | 27.91 | 28.14 | 28.37 | 28.60 | 28.83 | 29.06 | 29.29 | 29.49 | 29.72 | 29.95 |
Men Morton Dress Shoes
UK Sizes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
EU Sizes | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
D – Standard width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 22.81 | 23.01 | 23.24 | 23.47 | 23.70 | 23.93 | 24.16 | 24.38 | 24.61 | 24.82 | 25.04 | 25.27 | 25.50 | 25.73 | 25.96 | 26.19 | 26.39 | 26.62 | 26.85 | 27.08 | 27.30 | 27.53 | 27.76 | 27.97 | 28.19 |
EE – Extra width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 23.70 | 23.93 | 24.16 | 24.38 | 24.61 | 24.82 | 25.04 | 25.27 | 25.50 | 25.73 | 25.96 | 26.19 | 26.39 | 26.62 | 26.85 | 27.08 | 27.30 | 27.53 | 27.76 | 27.97 | 28.19 | 28.42 | 28.65 | 28.88 | 29.11 |
EEE – Extra width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 23.83 | 24.18 | 24.51 | 24.84 | 25.17 | 25.50 | 25.83 | 26.16 | 26.49 | 26.82 | 27.18 | 27.51 | 27.84 | 28.17 | 28.50 | 28.83 | 29.16 | 29.49 | 29.82 | 30.18 | 30.51 | 30.84 | 31.17 | 31.50 | 31.83 |
Ball Girth | 24.16 | 24.38 | 24.61 | 24.82 | 25.04 | 25.27 | 25.50 | 25.73 | 25.96 | 26.19 | 26.39 | 26.62 | 26.85 | 27.08 | 27.30 | 27.53 | 27.76 | 27.97 | 28.19 | 28.42 | 28.65 | 28.88 | 29.11 | 29.34 | 29.54 |
Annabel Dress Shoes
UK Sizes | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||||||||
EU Sizes | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | ||||||||||
B – Standard width fit | |||||||||||||||||||||||||
Foot Length | 22.66 | 23.01 | 23.34 | 23.67 | 24.00 | 24.33 | 24.66 | 24.99 | 25.32 | 25.65 | 26.01 | 26.34 | 26.67 | 27.00 | 27.33 | ||||||||||
Ball Girth | 20.70 | 20.93 | 21.16 | 21.39 | 21.59 | 21.82 | 22.05 | 22.28 | 22.50 | 22.73 | 22.96 | 23.16 | 23.39 | 23.62 | 23.85 |